Глинозём
Кальцинированный глинозём
Кальцинированный глинозём получают прокаливанием глинозёма при контролируемых температурах с переводом в стабильную альфа-фазу (5–100 %). Высокая чистота, высокая теплопроводность и огнеупорность, стабильность размеров и отличная износостойкость; поставляется в различных фракциях и с разным содержанием соды.
Типовой анализ
Серии CAL (низкая сода) и CA
| Показатель | 30CAL | 40CAL | 50CAL | 30CA | 40CA | 50CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
| Na₂O (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| CaO (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SiO₂ (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Проход 45 мкм (%) | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
| D₅₀ (µm) | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 3.4 | 4.2 | 5.6 |
| BET (m²/g) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
Марка AP-20X
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 99.4 |
| Na₂O (%) | 0.14 |
| SiO₂ (%) | 0.0256 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.0197 |
| D₅₀ (µm) | 3.8 |
Основные свойства
| Чистота | ≥ 99% Al₂O₃ |
|---|---|
| Удельная поверхность BET | 0.8 - 1.0 m²/g |
| Формы | Молотый и немолотый |

