Титан
Переходный металл| Атомный номер | 22 |
|---|---|
| Категория | Переходный металл |
| Атомная масса | 47,867 |
| Электронная конфигурация | [Ar]3d² 4s² |
| Степени окисления | +2, +3, +4 |
| Электроотрицательность | 1,54 |
| Температура плавления | 1 668 °C |
| Температура кипения | 3 287 °C |
| Плотность | 4,51 g/cm³ |
| Кристаллическая структура | Плотная гексагональная |
| Группа | 4 |
| Период | 4 |
| Блок | d |
| Год открытия | 1 791 |
| Содержание в земной коре | 5 650 ppm |
