Родий
Переходный металл| Атомный номер | 45 |
|---|---|
| Категория | Переходный металл |
| Атомная масса | 102,91 |
| Электронная конфигурация | [Kr]4d⁸ 5s¹ |
| Степени окисления | +3 |
| Электроотрицательность | 2,28 |
| Температура плавления | 1 964 °C |
| Температура кипения | 3 695 °C |
| Плотность | 12,41 g/cm³ |
| Кристаллическая структура | Гранецентрированная кубическая |
| Группа | 9 |
| Период | 5 |
| Блок | d |
| Год открытия | 1 803 |
| Содержание в земной коре | 0,001 ppm |
