Платина
Переходный металл| Атомный номер | 78 |
|---|---|
| Категория | Переходный металл |
| Атомная масса | 195,08 |
| Электронная конфигурация | [Xe]4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ |
| Степени окисления | +2, +4 |
| Электроотрицательность | 2,28 |
| Температура плавления | 1 768,3 °C |
| Температура кипения | 3 825 °C |
| Плотность | 21,45 g/cm³ |
| Кристаллическая структура | Гранецентрированная кубическая |
| Группа | 10 |
| Период | 6 |
| Блок | d |
| Год открытия | 1 735 |
| Содержание в земной коре | 0,005 ppm |

