Titanyum
Geçiş metali| Atom numarası | 22 |
|---|---|
| Kategori | Geçiş metali |
| Atom kütlesi | 47,867 |
| Elektron dizilimi | [Ar]3d² 4s² |
| Yükseltgenme basamakları | +2, +3, +4 |
| Elektronegatiflik | 1,54 |
| Erime noktası | 1.668 °C |
| Kaynama noktası | 3.287 °C |
| Yoğunluk | 4,51 g/cm³ |
| Kristal yapı | Sıkı paket heksagonal |
| Grup | 4 |
| Periyot | 4 |
| Blok | d |
| Keşif yılı | 1.791 |
| Yer kabuğundaki bolluk | 5.650 ppm |
