Alümina
Kalsine Alümina
Kalsine alümina, alüminanın kontrollü sıcaklıklarda kalsine edilerek kararlı alfa fazına (%5–100) dönüştürülmesiyle üretilir. Yüksek saflık, yüksek ısıl iletkenlik ve refrakterlik, boyutsal kararlılık ve mükemmel aşınma dayanımı ile farklı tane boyutu ve soda içeriklerinde sunulur.
Tipik Analiz
CAL (düşük sodalı) ve CA serileri
| Özellik | 30CAL | 40CAL | 50CAL | 30CA | 40CA | 50CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
| Na₂O (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| CaO (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SiO₂ (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 45 µm geçen (%) | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
| D₅₀ (µm) | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 3.4 | 4.2 | 5.6 |
| BET (m²/g) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
AP-20X kalitesi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 99.4 |
| Na₂O (%) | 0.14 |
| SiO₂ (%) | 0.0256 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.0197 |
| D₅₀ (µm) | 3.8 |
Temel Özellikler
| Saflık | ≥ 99% Al₂O₃ |
|---|---|
| BET yüzey alanı | 0.8 - 1.0 m²/g |
| Formlar | Öğütülmüş ve öğütülmemiş |

