Alümina
Reaktif Alümina
Reaktif alümina, çok ince tane boyutu ve yüksek özgül yüzey alanı ile şekilli ve şekilsiz refrakterlerin matris bileşeni olarak görev yapar. Düşük açık gözeneklilik, mükemmel sinterleme reaktivitesi, yüksek saflık ve azaltılmış su ihtiyacı, düşük çimentolu ve çimentosuz dökülebilirlerin performansını optimize eder.
Tipik Analiz
RA standart serisi
| Bileşim / Özellik | 07RA | 15RA | 20RA | Şartname sınırı |
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 99.2 | 99.2 | 99.2 | ≥ 99.0 |
| Na₂O (%) | 0.37 | 0.32 | 0.37 | ≤ 0.45 |
| SiO₂ (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ≤ 0.15 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ≤ 0.15 |
| D₅₀ (µm) | 0.8 | 1.5 | 2.3 | ≤ 1.1 / 2.0 / 3.0 |
| BET (m²/g) | 3.5 | 3.1 | 1.5 | ≥ 2.0 / 1.0 / 1.0 |
Özel seri — mono-modal, düşük sodalı
| Bileşim / Özellik | L-07 | L-10 | L-14 | L-20 |
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| Na₂O (%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| SiO₂ (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| D₅₀ (µm) | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
| D₉₀ (µm) | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 5.8 |
| BET (m²/g) | 6.2 | 3.5 | 3.0 | 2.3 |
Özel seri — mono-modal, standart
| Bileşim / Özellik | S-08 | S-10 | S-15 | S-20 | S-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| Na₂O (%) | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| SiO₂ (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| D₅₀ (µm) | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.6 |
| D₉₀ (µm) | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 6.1 | 7.2 |
| BET (m²/g) | 4.9 | 3.6 | 3.0 | 2.1 | 1.6 |
Özel seri — bi-modal ve multi-modal
| Bileşim / Özellik | B-13 | B-22 | B-25 | B-26 | M-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 |
| Na₂O (%) | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.26 |
| SiO₂ (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| D₅₀ (µm) | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 |
| D₉₀ (µm) | 4.2 | 7.1 | 7.7 | 8.0 | 9.0 |
| BET (m²/g) | 4.5 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 3.8 |
Temel Özellikler
| Saflık | 99.2 ila 99.7 % Al₂O₃ |
|---|---|
| Aileler | Mono-modal düşük sodalı ve standart, bi-modal, multi-modal |
| D₅₀ aralığı | 0.7 ila 2.6 mikron |
| Na₂O aralığı | 0.06 ila 0.37 % Na₂O |
| Proses | Bilyalı değirmen |

