Kumlar ve Killer
Şamot (Kalsine Ateş Kili)
Şamot, ateş kilinin kalsine edilmesiyle üretilir ve şamot tuğlaları ile dökülebilirlerin yapısal agregası olarak görev yapar. Çeşitli alümina kalitelerinde (CS ve CT serileri) sunulur.
Tipik Analiz
| Bileşim (%) | CS-10 | CS-20 | CT-44 | CT-50 | CT-55 | CT-60 | CT-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ | 41-42 | 42-43 | 44±1.5 | 50±1.5 | 55±1.5 | 60±2 | 65±2 |
| SiO₂ | 51-52 | 50-51 | 43±1 | 37±1.5 | 33.5±1 | 26±2 | 20±2 |
| Fe₂O₃ | <2.2 | ≤1 | <2.8 | 2.5±0.2 | 2.6±0.2 | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 |
| TiO₂ | <2 | <2 | 5.5-6 | 6.2-6.7 | 5.5-6.5 | 6.2-6.7 | 5.5-6.5 |
| CaO | <0.3 | <0.3 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| MgO | 0.6 | 0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| K₂O+Na₂O | <0.8 | <0.8 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| L.O.I | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
| Yığın yoğunluğu (g/cm³) | 2.6-2.7 | 2.65-2.75 | 2.5-2.6 | 2.5-2.6 | 2.6-2.7 | 2.65-2.75 | 2.7-2.8 |
| Su emme (%) | 1.5-2 | 1 | 1-2.5 | 1-2.5 | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5 |
Temel Özellikler
| CS serisi | Kalsine şamot — TiO₂ %2 altında |
|---|---|
| CT serisi | Boksit kökenli — TiO₂ %5.5–6.7 |
| Alümina aralığı | 41 ila 65% |
| En düşük su emme | CS-20, %1 |
| Mevcut fraksiyonlar | 0-30 / 4.8-2.4 / 2.4-1.2 / 1.2-0.6 / ≤0.6 / ≤0.1 mm |
| Teslim yeri | Tahran |