Kumlar ve Killer
Kaolen
Kaolen, yüksek beyazlık ve saflığı bir arada sunar; seramik, çini ve porselen sanayilerinde bünye ve sır hammaddesi olarak, ayrıca refrakter uygulamalarda kullanılır.
Tipik Analiz
Rafine kaliteler (nudul ve mikronize)
| Kalite | Al₂O₃ (%) | Fe₂O₃ (%) | Kaolinit (%) | Pişmiş beyazlık | M.O.R (kgf/cm²) | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZWNK1 | 29±1 | 0.3 | 74±2 | 97±2 | 27±2 | Nudul |
| DZWNK2 | 26±1 | 0.25 | 69±1 | 99±2 | 5±2 | Nudul |
| TZWNK | 29±1 | 0.45 | 74±2 | 95±2 | 30±5 | Nudul |
| PZWNK | 28±1 | 0.45 | 72±2 | 95±2 | 25±5 | Nudul |
| GZWNK | 26±1 | 0.35 | 69±2 | 97±2 | 18±2 | Nudul |
| ESZWNK1 | 25±1 | 0.55 | 68±2 | 92±2 | 30±5 | Nudul |
| SZWNK1 | 24±1 | 0.55 | 64±2 | 92±2 | 27±5 | Nudul |
| ZWNK1-T | 23±1 | 0.55 | 61±2 | 90±2 | 12±2 | Nudul |
| ZWNKSA | 26±1 | 0.80 | 66±2 | 87±2 | 12±2 | Nudul |
| ZWNK1-S | 22±1 | 0.75 | 60±2 | 85±2 | 10±2 | Nudul |
| SZWNK2 | 17±1 | 0.5 | 45±2 | 90±2 | 18±3 | Nudul |
| GZWNKB | 18±1 | 0.3 | 45±2 | 91±2 | 12±2 | Nudul |
| SIA | 29±1 | 1.0 | 72±2 | 80±2 | 40±2 | Nudul |
| SI | 23±1 | 0.9 | 61±2 | 75±2 | 35±5 | Nudul |
| SZWMK1 | 24±1 | 0.55 | 64±2 | 92±2 | 27±5 | Mikronize |
| ZWMK1 | 23±1 | 0.55 | 61±2 | 90±2 | 12±2 | Mikronize |
| ZMK1H | 15.5±1 | 0.3 | 42±2 | 90±2 | 10±2 | Mikronize |
| ZMK1 | 15.5±1 | 0.25 | 42±2 | 90±2 | 4±1 | Mikronize |
| ZMK2 | 15±1 | 0.4 | 41±2 | 84±2 | 15±3 | Mikronize |
| ZS | 11±2 | 0.4 | 25±2 | 81±1 | - | Mikronize |
Sınıflandırılmış ham maddeler (parça ve kırılmış)
| Kalite | Al₂O₃ (%) | Fe₂O₃ (%) | Kaolinit (%) | Pişmiş beyazlık | M.O.R (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK2 | 14.5±1 | 0.7 | 35±2 | 77±3 | 3±1 |
| ZK2B | 15±1 | 0.5 | 35±2 | 84±3 | 3±1 |
| ZK24 | 16±1 | 0.8 | 40±2 | 70±5 | 20±5 |
| STNP | 15±1 | 1.3 | 35±2 | Krem | 30±5 |
| STF | 17±1 | 3.5±1 | 43±2 | 23±3 | 42±5 |
| KG1 | 15±0.5 | 0.7 | 20±2 | Krem | 20±5 |
Temel Özellikler
| Kalite sayısı | 26 — rafine ve sınıflandırılmış |
|---|---|
| En yüksek pişmiş beyazlık | DZWNK2, 99±2 |
| En yüksek yaş mukavemet | STF, M.O.R 42±5 |
| Formlar | Nudul, mikronize, parça/kırılmış |
| Nem | %10±2 (mikronize %1±0.5) |