Alüminyum
Zayıf metal| Atom numarası | 13 |
|---|---|
| Kategori | Zayıf metal |
| Atom kütlesi | 26,982 |
| Elektron dizilimi | [Ne]3s² 3p¹ |
| Yükseltgenme basamakları | +3 |
| Elektronegatiflik | 1,61 |
| Erime noktası | 660,3 °C |
| Kaynama noktası | 2.470 °C |
| Yoğunluk | 2,7 g/cm³ |
| Kristal yapı | Yüzey merkezli kübik |
| Grup | 13 |
| Periyot | 3 |
| Blok | p |
| Keşif yılı | 1.825 |
| Yer kabuğundaki bolluk | 82.300 ppm |


