Пески и глины
Каолин
Каолин отличается высокой белизной и чистотой; основное сырьё для масс и глазурей в керамической и фарфоровой промышленности, а также для огнеупорных применений.
Типовой анализ
Обогащённые марки (нудли и микронизированные)
| Марка | Al₂O₃ (%) | Fe₂O₃ (%) | Каолинит (%) | Белизна после обжига | M.O.R (kgf/cm²) | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZWNK1 | 29±1 | 0.3 | 74±2 | 97±2 | 27±2 | Нудли |
| DZWNK2 | 26±1 | 0.25 | 69±1 | 99±2 | 5±2 | Нудли |
| TZWNK | 29±1 | 0.45 | 74±2 | 95±2 | 30±5 | Нудли |
| PZWNK | 28±1 | 0.45 | 72±2 | 95±2 | 25±5 | Нудли |
| GZWNK | 26±1 | 0.35 | 69±2 | 97±2 | 18±2 | Нудли |
| ESZWNK1 | 25±1 | 0.55 | 68±2 | 92±2 | 30±5 | Нудли |
| SZWNK1 | 24±1 | 0.55 | 64±2 | 92±2 | 27±5 | Нудли |
| ZWNK1-T | 23±1 | 0.55 | 61±2 | 90±2 | 12±2 | Нудли |
| ZWNKSA | 26±1 | 0.80 | 66±2 | 87±2 | 12±2 | Нудли |
| ZWNK1-S | 22±1 | 0.75 | 60±2 | 85±2 | 10±2 | Нудли |
| SZWNK2 | 17±1 | 0.5 | 45±2 | 90±2 | 18±3 | Нудли |
| GZWNKB | 18±1 | 0.3 | 45±2 | 91±2 | 12±2 | Нудли |
| SIA | 29±1 | 1.0 | 72±2 | 80±2 | 40±2 | Нудли |
| SI | 23±1 | 0.9 | 61±2 | 75±2 | 35±5 | Нудли |
| SZWMK1 | 24±1 | 0.55 | 64±2 | 92±2 | 27±5 | Микронизированный |
| ZWMK1 | 23±1 | 0.55 | 61±2 | 90±2 | 12±2 | Микронизированный |
| ZMK1H | 15.5±1 | 0.3 | 42±2 | 90±2 | 10±2 | Микронизированный |
| ZMK1 | 15.5±1 | 0.25 | 42±2 | 90±2 | 4±1 | Микронизированный |
| ZMK2 | 15±1 | 0.4 | 41±2 | 84±2 | 15±3 | Микронизированный |
| ZS | 11±2 | 0.4 | 25±2 | 81±1 | - | Микронизированный |
Классифицированное сырьё (кусковое и дроблёное)
| Марка | Al₂O₃ (%) | Fe₂O₃ (%) | Каолинит (%) | Белизна после обжига | M.O.R (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK2 | 14.5±1 | 0.7 | 35±2 | 77±3 | 3±1 |
| ZK2B | 15±1 | 0.5 | 35±2 | 84±3 | 3±1 |
| ZK24 | 16±1 | 0.8 | 40±2 | 70±5 | 20±5 |
| STNP | 15±1 | 1.3 | 35±2 | Кремовый | 30±5 |
| STF | 17±1 | 3.5±1 | 43±2 | 23±3 | 42±5 |
| KG1 | 15±0.5 | 0.7 | 20±2 | Кремовый | 20±5 |
Основные свойства
| Число марок | 26 — обогащённые и классифицированные |
|---|---|
| Максимальная белизна | DZWNK2 — 99±2 |
| Максимальная сырцовая прочность | STF — M.O.R 42±5 |
| Формы | Нудли, микронизированный, кусковой/дроблёный |
| Влажность | 10±2% (микронизированный 1±0.5%) |