Кислород
Неметалл| Атомный номер | 8 |
|---|---|
| Категория | Неметалл |
| Атомная масса | 15,999 |
| Электронная конфигурация | [He]2s² 2p⁴ |
| Степени окисления | −2 |
| Электроотрицательность | 3,44 |
| Температура плавления | -219 °C |
| Температура кипения | -183 °C |
| Плотность | 0,001 g/cm³ |
| Кристаллическая структура | Кубическая (тв.) |
| Группа | 16 |
| Период | 2 |
| Блок | p |
| Год открытия | 1 774 |
| Содержание в земной коре | 461 000 ppm |
