Азот
Неметалл| Атомный номер | 7 |
|---|---|
| Категория | Неметалл |
| Атомная масса | 14,007 |
| Электронная конфигурация | [He]2s² 2p³ |
| Степени окисления | −3 … +5 |
| Электроотрицательность | 3,04 |
| Температура плавления | -210 °C |
| Температура кипения | -196 °C |
| Плотность | 0,001 g/cm³ |
| Кристаллическая структура | Гексагональная (тв.) |
| Группа | 15 |
| Период | 2 |
| Блок | p |
| Год открытия | 1 772 |
| Содержание в земной коре | 19 ppm |
