Лантан
Лантаноид| Атомный номер | 57 |
|---|---|
| Категория | Лантаноид |
| Атомная масса | 138,91 |
| Электронная конфигурация | [Xe]5d¹ 6s² |
| Степени окисления | +3 |
| Электроотрицательность | 1,1 |
| Температура плавления | 920 °C |
| Температура кипения | 3 464 °C |
| Плотность | 6,16 g/cm³ |
| Кристаллическая структура | Гексагональная |
| Период | 6 |
| Блок | f |
| Год открытия | 1 839 |
| Содержание в земной коре | 39 ppm |
