Кобальт
Переходный металл| Атомный номер | 27 |
|---|---|
| Категория | Переходный металл |
| Атомная масса | 58,933 |
| Электронная конфигурация | [Ar]3d⁷ 4s² |
| Степени окисления | +2, +3 |
| Электроотрицательность | 1,88 |
| Температура плавления | 1 495 °C |
| Температура кипения | 2 927 °C |
| Плотность | 8,9 g/cm³ |
| Кристаллическая структура | Плотная гексагональная |
| Группа | 9 |
| Период | 4 |
| Блок | d |
| Год открытия | 1 735 |
| Содержание в земной коре | 25 ppm |
