Углерод
Неметалл| Атомный номер | 6 |
|---|---|
| Категория | Неметалл |
| Атомная масса | 12,011 |
| Электронная конфигурация | [He]2s² 2p² |
| Степени окисления | −4 … +4 |
| Электроотрицательность | 2,55 |
| Температура плавления | 3 550 °C |
| Температура кипения | 4 027 °C |
| Плотность | 2,267 g/cm³ |
| Кристаллическая структура | Гексагональная (графит) |
| Группа | 14 |
| Период | 2 |
| Блок | p |
| Содержание в земной коре | 200 ppm |
