Silisyum
Yarı metal| Atom numarası | 14 |
|---|---|
| Kategori | Yarı metal |
| Atom kütlesi | 28,085 |
| Elektron dizilimi | [Ne]3s² 3p² |
| Yükseltgenme basamakları | −4, +4 |
| Elektronegatiflik | 1,9 |
| Erime noktası | 1.414 °C |
| Kaynama noktası | 3.265 °C |
| Yoğunluk | 2,33 g/cm³ |
| Kristal yapı | Elmas kübik |
| Grup | 14 |
| Periyot | 3 |
| Blok | p |
| Keşif yılı | 1.824 |
| Yer kabuğundaki bolluk | 282.000 ppm |
