Rodyum
Geçiş metali| Atom numarası | 45 |
|---|---|
| Kategori | Geçiş metali |
| Atom kütlesi | 102,91 |
| Elektron dizilimi | [Kr]4d⁸ 5s¹ |
| Yükseltgenme basamakları | +3 |
| Elektronegatiflik | 2,28 |
| Erime noktası | 1.964 °C |
| Kaynama noktası | 3.695 °C |
| Yoğunluk | 12,41 g/cm³ |
| Kristal yapı | Yüzey merkezli kübik |
| Grup | 9 |
| Periyot | 5 |
| Blok | d |
| Keşif yılı | 1.803 |
| Yer kabuğundaki bolluk | 0,001 ppm |
