Platin
Geçiş metali| Atom numarası | 78 |
|---|---|
| Kategori | Geçiş metali |
| Atom kütlesi | 195,08 |
| Elektron dizilimi | [Xe]4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ |
| Yükseltgenme basamakları | +2, +4 |
| Elektronegatiflik | 2,28 |
| Erime noktası | 1.768,3 °C |
| Kaynama noktası | 3.825 °C |
| Yoğunluk | 21,45 g/cm³ |
| Kristal yapı | Yüzey merkezli kübik |
| Grup | 10 |
| Periyot | 6 |
| Blok | d |
| Keşif yılı | 1.735 |
| Yer kabuğundaki bolluk | 0,005 ppm |

