Nikel
Geçiş metali| Atom numarası | 28 |
|---|---|
| Kategori | Geçiş metali |
| Atom kütlesi | 58,693 |
| Elektron dizilimi | [Ar]3d⁸ 4s² |
| Yükseltgenme basamakları | +2, +3 |
| Elektronegatiflik | 1,91 |
| Erime noktası | 1.455 °C |
| Kaynama noktası | 2.913 °C |
| Yoğunluk | 8,908 g/cm³ |
| Kristal yapı | Yüzey merkezli kübik |
| Grup | 10 |
| Periyot | 4 |
| Blok | d |
| Keşif yılı | 1.751 |
| Yer kabuğundaki bolluk | 84 ppm |

