Galyum
Zayıf metal| Atom numarası | 31 |
|---|---|
| Kategori | Zayıf metal |
| Atom kütlesi | 69,723 |
| Elektron dizilimi | [Ar]3d¹⁰ 4s² 4p¹ |
| Yükseltgenme basamakları | +3 |
| Elektronegatiflik | 1,81 |
| Erime noktası | 29,8 °C |
| Kaynama noktası | 2.204 °C |
| Yoğunluk | 5,91 g/cm³ |
| Kristal yapı | Ortorombik |
| Grup | 13 |
| Periyot | 4 |
| Blok | p |
| Keşif yılı | 1.875 |
| Yer kabuğundaki bolluk | 19 ppm |
