Refrakter Çimento
VICAL® Refrakter Çimentolar
VICAL markasının münhasır temsilcisi olarak, çeşitli kalitelerde saf kalsiyum alüminat çimentoları tedarik ediyoruz. Bunlar monolitik refrakterlerin (dökülebilir, kendiliğinden yayılan, şotkret ve püskürtme) uzman bağlayıcısıdır; hızlı sertleşme, yüksek mekanik dayanım, üstün yüksek sıcaklık performansı ve düşük çimentolu, ultra düşük çimentolu ve saf korund sistemleriyle uyum sağlar.
Tipik Analiz
Olağan kimyasal bileşim — tüm kaliteler
| Bileşim | VICAL 71 | VICAL 72 | VICAL 80 | VICAL PX | VICAL 68 | VICAL 21/25R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 68.7-70.5 | 68-72 | 79.5-82.5 | 79.5-82.5 | 65.5-68.5 | 77.5-82 |
| CaO (%) | 28.5-30.5 | 7-11 | 16.2-17.8 | 16.5-18 | 30-33 | 17-22 |
| SiO₂ (%) | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | <0.35 | <0.35 | 0.3-0.7 | 0.2-0.5 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.1-0.3 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
VICAL 72 ile VICAL 71 — spinel çimento
| Özellik | VICAL 71 | VICAL 72 |
|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 69.5 | 70.2 |
| CaO (%) | 29.5 | 9.4 |
| MgO (%) | 0.4 | 20.5 |
| SiO₂ (%) | 0.3 | 0.3 |
| CA fazı (%) | 59 | 20 |
| CA₂ fazı (%) | 38 | 8 |
| MA spinel fazı (%) | - | ≈ 70 |
| Blaine özgül yüzey (cm²/g) | 4100 | 4100 |
A serisi çimentolar — mekanik veriler
| Özellik | A600 | A700 | A900 |
|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥ 50.0 | ≥ 51.0 | ≥ 53.5 |
| SiO₂ (%) | ≤ 7.8 | ≤ 7.5 | ≤ 5.5 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 |
| Alkaliler R₂O (%) | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
| Klorür (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 325 mesh elek üstü (%) | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 8 |
| Özgül yüzey (m²/kg) | ≥ 300 | ≥ 320 | ≥ 350 |
| Priz başlangıcı (dk) | ≥ 45 | ≥ 60 | ≥ 90 |
| Priz sonu (saat) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
| Eğilme dayanımı, 1 gün (MPa) | ≥ 6.0 | ≥ 6.5 | ≥ 8.0 |
| Eğilme dayanımı, 3 gün (MPa) | ≥ 7.0 | ≥ 7.5 | ≥ 10.0 |
| Basınç dayanımı, 1 gün (MPa) | ≥ 45 | ≥ 55 | ≥ 72 |
| Basınç dayanımı, 3 gün (MPa) | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥ 82 |
Temel Özellikler
| Ana fazlar | CA, CA₂ |
|---|---|
| Yoğunluk | 2.90 - 3.30 g/cm³ |
| PCE (refrakterlik) | 1810 °C’ye kadar |
| Dayanıklılık | Kuru koşullarda en az 12 ay |