Molibden
Geçiş metali| Atom numarası | 42 |
|---|---|
| Kategori | Geçiş metali |
| Atom kütlesi | 95,95 |
| Elektron dizilimi | [Kr]4d⁵ 5s¹ |
| Yükseltgenme basamakları | +4, +6 |
| Elektronegatiflik | 2,16 |
| Erime noktası | 2.623 °C |
| Kaynama noktası | 4.639 °C |
| Yoğunluk | 10,28 g/cm³ |
| Kristal yapı | Hacim merkezli kübik |
| Grup | 6 |
| Periyot | 5 |
| Blok | d |
| Keşif yılı | 1.781 |
| Yer kabuğundaki bolluk | 1,2 ppm |
