Lantan
Lantanit| Atom numarası | 57 |
|---|---|
| Kategori | Lantanit |
| Atom kütlesi | 138,91 |
| Elektron dizilimi | [Xe]5d¹ 6s² |
| Yükseltgenme basamakları | +3 |
| Elektronegatiflik | 1,1 |
| Erime noktası | 920 °C |
| Kaynama noktası | 3.464 °C |
| Yoğunluk | 6,16 g/cm³ |
| Kristal yapı | Heksagonal |
| Periyot | 6 |
| Blok | f |
| Keşif yılı | 1.839 |
| Yer kabuğundaki bolluk | 39 ppm |
