Kobalt
Geçiş metali| Atom numarası | 27 |
|---|---|
| Kategori | Geçiş metali |
| Atom kütlesi | 58,933 |
| Elektron dizilimi | [Ar]3d⁷ 4s² |
| Yükseltgenme basamakları | +2, +3 |
| Elektronegatiflik | 1,88 |
| Erime noktası | 1.495 °C |
| Kaynama noktası | 2.927 °C |
| Yoğunluk | 8,9 g/cm³ |
| Kristal yapı | Sıkı paket heksagonal |
| Grup | 9 |
| Periyot | 4 |
| Blok | d |
| Keşif yılı | 1.735 |
| Yer kabuğundaki bolluk | 25 ppm |
