Karbon
Ametal| Atom numarası | 6 |
|---|---|
| Kategori | Ametal |
| Atom kütlesi | 12,011 |
| Elektron dizilimi | [He]2s² 2p² |
| Yükseltgenme basamakları | −4 … +4 |
| Elektronegatiflik | 2,55 |
| Erime noktası | 3.550 °C |
| Kaynama noktası | 4.027 °C |
| Yoğunluk | 2,267 g/cm³ |
| Kristal yapı | Heksagonal (grafit) |
| Grup | 14 |
| Periyot | 2 |
| Blok | p |
| Yer kabuğundaki bolluk | 200 ppm |
