Ciment réfractaire
Ciments réfractaires VICAL®
Représentant exclusif de la marque VICAL, nous fournissons des ciments d’aluminate de calcium purs en plusieurs qualités. Ils constituent le liant spécialisé des réfractaires monolithiques — bétons, autonivelants, gunité et projection — avec durcissement rapide, résistance mécanique élevée, excellentes performances à haute température et compatibilité avec les systèmes à basse et très basse teneur en ciment et au corindon pur.
Analyse typique
Composition chimique usuelle — toutes les nuances
| Composition | VICAL 71 | VICAL 72 | VICAL 80 | VICAL PX | VICAL 68 | VICAL 21/25R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 68.7-70.5 | 68-72 | 79.5-82.5 | 79.5-82.5 | 65.5-68.5 | 77.5-82 |
| CaO (%) | 28.5-30.5 | 7-11 | 16.2-17.8 | 16.5-18 | 30-33 | 17-22 |
| SiO₂ (%) | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | <0.35 | <0.35 | 0.3-0.7 | 0.2-0.5 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.1-0.3 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
VICAL 72 vs VICAL 71 — le ciment spinelle
| Caractéristique | VICAL 71 | VICAL 72 |
|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 69.5 | 70.2 |
| CaO (%) | 29.5 | 9.4 |
| MgO (%) | 0.4 | 20.5 |
| SiO₂ (%) | 0.3 | 0.3 |
| Phase CA (%) | 59 | 20 |
| Phase CA₂ (%) | 38 | 8 |
| Phase spinelle MA (%) | - | ≈ 70 |
| Surface spécifique Blaine (cm²/g) | 4100 | 4100 |
Ciments série A — données mécaniques
| Caractéristique | A600 | A700 | A900 |
|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥ 50.0 | ≥ 51.0 | ≥ 53.5 |
| SiO₂ (%) | ≤ 7.8 | ≤ 7.5 | ≤ 5.5 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 |
| Alcalins R₂O (%) | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
| Chlorures (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Refus au tamis 325 mesh (%) | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 8 |
| Surface spécifique (m²/kg) | ≥ 300 | ≥ 320 | ≥ 350 |
| Début de prise (min) | ≥ 45 | ≥ 60 | ≥ 90 |
| Fin de prise (h) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
| Résistance en flexion, 1 j (MPa) | ≥ 6.0 | ≥ 6.5 | ≥ 8.0 |
| Résistance en flexion, 3 j (MPa) | ≥ 7.0 | ≥ 7.5 | ≥ 10.0 |
| Résistance en compression, 1 j (MPa) | ≥ 45 | ≥ 55 | ≥ 72 |
| Résistance en compression, 3 j (MPa) | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥ 82 |
Propriétés principales
| Phases principales | CA, CA₂ |
|---|---|
| Densité | 2.90 - 3.30 g/cm³ |
| PCE (réfractarité) | jusqu’à 1810 °C |
| Durabilité | Min. 12 mois au sec |