Sables et argiles
Kaolin
Le kaolin allie une grande blancheur à une haute pureté ; matière première principale des pâtes et émaux des industries céramique, de la porcelaine et de la faïence, ainsi que pour les applications réfractaires.
Analyse typique
Qualités raffinées (nouilles et micronisées)
| Qualité | Al₂O₃ (%) | Fe₂O₃ (%) | Kaolinite (%) | Blancheur après cuisson | M.O.R (kgf/cm²) | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZWNK1 | 29±1 | 0.3 | 74±2 | 97±2 | 27±2 | Nouilles |
| DZWNK2 | 26±1 | 0.25 | 69±1 | 99±2 | 5±2 | Nouilles |
| TZWNK | 29±1 | 0.45 | 74±2 | 95±2 | 30±5 | Nouilles |
| PZWNK | 28±1 | 0.45 | 72±2 | 95±2 | 25±5 | Nouilles |
| GZWNK | 26±1 | 0.35 | 69±2 | 97±2 | 18±2 | Nouilles |
| ESZWNK1 | 25±1 | 0.55 | 68±2 | 92±2 | 30±5 | Nouilles |
| SZWNK1 | 24±1 | 0.55 | 64±2 | 92±2 | 27±5 | Nouilles |
| ZWNK1-T | 23±1 | 0.55 | 61±2 | 90±2 | 12±2 | Nouilles |
| ZWNKSA | 26±1 | 0.80 | 66±2 | 87±2 | 12±2 | Nouilles |
| ZWNK1-S | 22±1 | 0.75 | 60±2 | 85±2 | 10±2 | Nouilles |
| SZWNK2 | 17±1 | 0.5 | 45±2 | 90±2 | 18±3 | Nouilles |
| GZWNKB | 18±1 | 0.3 | 45±2 | 91±2 | 12±2 | Nouilles |
| SIA | 29±1 | 1.0 | 72±2 | 80±2 | 40±2 | Nouilles |
| SI | 23±1 | 0.9 | 61±2 | 75±2 | 35±5 | Nouilles |
| SZWMK1 | 24±1 | 0.55 | 64±2 | 92±2 | 27±5 | Micronisé |
| ZWMK1 | 23±1 | 0.55 | 61±2 | 90±2 | 12±2 | Micronisé |
| ZMK1H | 15.5±1 | 0.3 | 42±2 | 90±2 | 10±2 | Micronisé |
| ZMK1 | 15.5±1 | 0.25 | 42±2 | 90±2 | 4±1 | Micronisé |
| ZMK2 | 15±1 | 0.4 | 41±2 | 84±2 | 15±3 | Micronisé |
| ZS | 11±2 | 0.4 | 25±2 | 81±1 | - | Micronisé |
Matières premières classées (morceaux et concassées)
| Qualité | Al₂O₃ (%) | Fe₂O₃ (%) | Kaolinite (%) | Blancheur après cuisson | M.O.R (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK2 | 14.5±1 | 0.7 | 35±2 | 77±3 | 3±1 |
| ZK2B | 15±1 | 0.5 | 35±2 | 84±3 | 3±1 |
| ZK24 | 16±1 | 0.8 | 40±2 | 70±5 | 20±5 |
| STNP | 15±1 | 1.3 | 35±2 | Crème | 30±5 |
| STF | 17±1 | 3.5±1 | 43±2 | 23±3 | 42±5 |
| KG1 | 15±0.5 | 0.7 | 20±2 | Crème | 20±5 |
Propriétés principales
| Nombre de nuances | 26 — raffinées et classées |
|---|---|
| Blancheur maximale | DZWNK2 à 99±2 |
| Résistance en cru maximale | STF à M.O.R 42±5 |
| Formes | Nouilles, micronisé, morceaux/concassé |
| Humidité | 10±2 % (micronisé 1±0.5 %) |