Alumine
Alumine calcinée
L’alumine calcinée est obtenue par calcination de l’alumine à températures contrôlées pour la convertir en phase alpha stable (5 à 100 %). Haute pureté, conductivité thermique et réfractarité élevées, stabilité dimensionnelle et excellente résistance à l’abrasion ; disponible en plusieurs granulométries et teneurs en soude.
Analyse typique
Séries CAL (faible soude) et CA
| Caractéristique | 30CAL | 40CAL | 50CAL | 30CA | 40CA | 50CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
| Na₂O (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| CaO (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SiO₂ (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Passant 45 µm (%) | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
| D₅₀ (µm) | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 3.4 | 4.2 | 5.6 |
| BET (m²/g) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
Nuance AP-20X
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 99.4 |
| Na₂O (%) | 0.14 |
| SiO₂ (%) | 0.0256 |
| Fe₂O₃ (%) | 0.0197 |
| D₅₀ (µm) | 3.8 |
Propriétés principales
| Pureté | ≥ 99% Al₂O₃ |
|---|---|
| Surface spécifique BET | 0.8 - 1.0 m²/g |
| Formes | Broyée et non broyée |

