Silicium
Métalloïde| Numéro atomique | 14 |
|---|---|
| Catégorie | Métalloïde |
| Masse atomique | 28,085 |
| Configuration électronique | [Ne]3s² 3p² |
| Degrés d’oxydation | −4, +4 |
| Électronégativité | 1,9 |
| Point de fusion | 1 414 °C |
| Point d’ébullition | 3 265 °C |
| Masse volumique | 2,33 g/cm³ |
| Structure cristalline | Cubique diamant |
| Groupe | 14 |
| Période | 3 |
| Bloc | p |
| Découverte | 1 824 |
| Abondance crustale | 282 000 ppm |
