Azote
Non-métal| Numéro atomique | 7 |
|---|---|
| Catégorie | Non-métal |
| Masse atomique | 14,007 |
| Configuration électronique | [He]2s² 2p³ |
| Degrés d’oxydation | −3 … +5 |
| Électronégativité | 3,04 |
| Point de fusion | -210 °C |
| Point d’ébullition | -196 °C |
| Masse volumique | 0,001 g/cm³ |
| Structure cristalline | Hexagonal (solide) |
| Groupe | 15 |
| Période | 2 |
| Bloc | p |
| Découverte | 1 772 |
| Abondance crustale | 19 ppm |
