Carbone
Non-métal| Numéro atomique | 6 |
|---|---|
| Catégorie | Non-métal |
| Masse atomique | 12,011 |
| Configuration électronique | [He]2s² 2p² |
| Degrés d’oxydation | −4 … +4 |
| Électronégativité | 2,55 |
| Point de fusion | 3 550 °C |
| Point d’ébullition | 4 027 °C |
| Masse volumique | 2,267 g/cm³ |
| Structure cristalline | Hexagonal (graphite) |
| Groupe | 14 |
| Période | 2 |
| Bloc | p |
| Abondance crustale | 200 ppm |
